Tablica średniego dalszego trwania życia 2024 - GUS
Wyjaśnienia do tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, stanowiącej załącznik do komunikatu Prezesa GUS z 27 marca 2023 r.
Ukończone lata życia | Miesiące ukończone powyżej pełnego roku życia | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
30 | 576,0 | 575,0 | 574,1 | 573,1 | 572,2 | 571,2 | 570,2 | 569,3 | 568,3 | 567,4 | 566,4 | 565,4 |
31 | 564,5 | 563,5 | 562,6 | 561,6 | 560,7 | 559,7 | 558,8 | 557,8 | 556,9 | 555,9 | 555,0 | 554,0 |
32 | 553,1 | 552,1 | 551,2 | 550,2 | 549,3 | 548,3 | 547,4 | 546,4 | 545,5 | 544,5 | 543,6 | 542,6 |
33 | 541,7 | 540,7 | 539,8 | 538,8 | 537,9 | 536,9 | 536,0 | 535,0 | 534,1 | 533,1 | 532,2 | 531,2 |
34 | 530,3 | 529,3 | 528,4 | 527,4 | 526,5 | 525,5 | 524,6 | 523,6 | 522,7 | 521,7 | 520,8 | 519,8 |
35 | 518,9 | 517,9 | 517,0 | 516,1 | 515,1 | 514,2 | 513,2 | 512,3 | 511,4 | 510,4 | 509,5 | 508,5 |
36 | 507,6 | 506,7 | 505,7 | 504,8 | 503,8 | 502,9 | 502,0 | 501,0 | 500,1 | 499,1 | 498,2 | 497,3 |
37 | 496,3 | 495,4 | 494,4 | 493,5 | 492,6 | 491,6 | 490,7 | 489,7 | 488,8 | 487,9 | 486,9 | 486,0 |
38 | 485,0 | 484,1 | 483,2 | 482,2 | 481,3 | 480,3 | 479,4 | 478,5 | 477,5 | 476,6 | 475,6 | 474,7 |
39 | 473,8 | 472,8 | 471,9 | 471,0 | 470,0 | 469,1 | 468,2 | 467,2 | 466,3 | 465,4 | 464,5 | 463,5 |
40 | 462,6 | 461,7 | 460,7 | 459,8 | 458,9 | 457,9 | 457,0 | 456,1 | 455,2 | 454,2 | 453,3 | 452,4 |
41 | 451,4 | 450,5 | 449,6 | 448,6 | 447,7 | 446,8 | 445,9 | 444,9 | 444,0 | 443,1 | 442,1 | 441,2 |
42 | 440,3 | 439,4 | 438,4 | 437,5 | 436,6 | 435,7 | 434,8 | 433,8 | 432,9 | 432,0 | 431,1 | 430,2 |
43 | 429,2 | 428,3 | 427,4 | 426,5 | 425,6 | 424,6 | 423,7 | 422,8 | 421,9 | 421,0 | 420,0 | 419,1 |
44 | 418,2 | 417,3 | 416,4 | 415,4 | 414,5 | 413,6 | 412,7 | 411,8 | 410,8 | 409,9 | 409,0 | 408,1 |
45 | 407,2 | 406,3 | 405,4 | 404,5 | 403,6 | 402,7 | 401,8 | 400,9 | 400,0 | 399,1 | 398,2 | 397,3 |
46 | 396,4 | 395,5 | 394,6 | 393,7 | 392,8 | 391,9 | 391,0 | 390,1 | 389,2 | 388,3 | 387,4 | 386,5 |
47 | 385,6 | 384,7 | 383,8 | 382,9 | 382,0 | 381,1 | 380,2 | 379,3 | 378,4 | 377,5 | 376,6 | 375,7 |
48 | 374,8 | 373,9 | 373,0 | 372,1 | 371,2 | 370,3 | 369,4 | 368,5 | 367,6 | 366,8 | 365,9 | 365,0 |
49 | 364,1 | 363,2 | 362,3 | 361,5 | 360,6 | 359,7 | 358,9 | 358,0 | 357,1 | 356,2 | 355,4 | 354,5 |
50 | 353,6 | 352,8 | 351,9 | 351,0 | 350,1 | 349,2 | 348,4 | 347,5 | 346,6 | 345,7 | 344,8 | 344,0 |
51 | 343,1 | 342,2 | 341,4 | 340,5 | 339,6 | 338,8 | 337,9 | 337,1 | 336,2 | 335,3 | 334,5 | 333,6 |
52 | 332,8 | 331,9 | 331,1 | 330,2 | 329,4 | 328,5 | 327,7 | 326,8 | 326,0 | 325,1 | 324,3 | 323,4 |
53 | 322,6 | 321,7 | 320,9 | 320,0 | 319,2 | 318,4 | 317,5 | 316,7 | 315,8 | 315,0 | 314,2 | 313,3 |
54 | 312,5 | 311,6 | 310,8 | 310,0 | 309,1 | 308,3 | 307,4 | 306,6 | 305,8 | 304,9 | 304,1 | 303,2 |
55 | 302,4 | 301,6 | 300,8 | 299,9 | 299,1 | 298,3 | 297,5 | 296,7 | 295,8 | 295,0 | 294,2 | 293,4 |
56 | 292,6 | 291,7 | 290,9 | 290,1 | 289,3 | 288,5 | 287,6 | 286,8 | 286,0 | 285,2 | 284,4 | 283,5 |
57 | 282,7 | 281,9 | 281,1 | 280,3 | 279,5 | 278,7 | 277,9 | 277,1 | 276,3 | 275,5 | 274,7 | 273,9 |
58 | 273,1 | 272,3 | 271,5 | 270,8 | 270,0 | 269,2 | 268,4 | 267,6 | 266,8 | 266,0 | 265,2 | 264,4 |
59 | 263,6 | 262,9 | 262,1 | 261,3 | 260,5 | 259,7 | 259,0 | 258,2 | 257,4 | 256,6 | 255,8 | 255,1 |
60 | 254,3 | 253,5 | 252,8 | 252,0 | 251,2 | 250,5 | 249,7 | 249,0 | 248,2 | 247,4 | 246,7 | 245,9 |
61 | 245,2 | 244,4 | 243,6 | 242,9 | 242,1 | 241,4 | 240,6 | 239,8 | 239,1 | 238,3 | 237,6 | 236,8 |
62 | 236,0 | 235,3 | 234,6 | 233,8 | 233,1 | 232,3 | 231,6 | 230,9 | 230,1 | 229,4 | 228,6 | 227,9 |
63 | 227,2 | 226,4 | 225,7 | 225,0 | 224,3 | 223,6 | 222,8 | 222,1 | 221,4 | 220,7 | 220,0 | 219,2 |
64 | 218,5 | 217,8 | 217,1 | 216,4 | 215,7 | 215,0 | 214,3 | 213,6 | 212,8 | 212,1 | 211,4 | 210,7 |
65 | 210,0 | 209,3 | 208,6 | 207,9 | 207,2 | 206,5 | 205,8 | 205,1 | 204,4 | 203,7 | 203,0 | 202,3 |
66 | 201,6 | 200,9 | 200,2 | 199,6 | 198,9 | 198,2 | 197,5 | 196,8 | 196,2 | 195,5 | 194,8 | 194,1 |
67 | 193,4 | 192,8 | 192,1 | 191,4 | 190,7 | 190,0 | 189,4 | 188,7 | 188,0 | 187,3 | 186,6 | 186,0 |
68 | 185,3 | 184,6 | 184,0 | 183,3 | 182,6 | 182,0 | 181,3 | 180,7 | 180,0 | 179,3 | 178,7 | 178,0 |
69 | 177,4 | 176,7 | 176,1 | 175,4 | 174,8 | 174,1 | 173,5 | 172,8 | 172,2 | 171,5 | 170,9 | 170,2 |
70 | 169,6 | 168,9 | 168,3 | 167,6 | 167,0 | 166,3 | 165,7 | 165,0 | 164,4 | 163,7 | 163,1 | 162,4 |
71 | 161,8 | 161,1 | 160,5 | 159,9 | 159,2 | 158,6 | 158,0 | 157,3 | 156,7 | 156,1 | 155,5 | 154,8 |
72 | 154,2 | 153,6 | 153,0 | 152,3 | 151,7 | 151,1 | 150,5 | 149,9 | 149,2 | 148,6 | 148,0 | 147,4 |
73 | 146,8 | 146,1 | 145,5 | 144,9 | 144,3 | 143,7 | 143,0 | 142,4 | 141,8 | 141,2 | 140,6 | 139,9 |
74 | 139,3 | 138,7 | 138,1 | 137,5 | 136,9 | 136,3 | 135,7 | 135,1 | 134,5 | 133,9 | 133,3 | 132,7 |
75 | 132,1 | 131,5 | 130,9 | 130,3 | 129,8 | 129,2 | 128,6 | 128,0 | 127,4 | 126,8 | 126,2 | 125,6 |
76 | 125,0 | 124,5 | 123,9 | 123,3 | 122,7 | 122,1 | 121,6 | 121,0 | 120,4 | 119,8 | 119,2 | 118,7 |
77 | 118,1 | 117,5 | 117,0 | 116,4 | 115,8 | 115,3 | 114,7 | 114,2 | 113,6 | 113,0 | 112,5 | 111,9 |
78 | 111,4 | 110,8 | 110,3 | 109,7 | 109,2 | 108,6 | 108,1 | 107,5 | 107,0 | 106,4 | 105,9 | 105,3 |
79 | 104,8 | 104,2 | 103,7 | 103,1 | 102,6 | 102,1 | 101,5 | 101,0 | 100,4 | 99,9 | 99,4 | 98,8 |
80 | 98,3 | 97,8 | 97,2 | 96,7 | 96,2 | 95,7 | 95,2 | 94,6 | 94,1 | 93,6 | 93,1 | 92,6 |
81 | 92,0 | 91,6 | 91,1 | 90,6 | 90,1 | 89,6 | 89,1 | 88,6 | 88,1 | 87,6 | 87,1 | 86,6 |
82 | 86,2 | 85,7 | 85,2 | 84,7 | 84,2 | 83,8 | 83,3 | 82,8 | 82,3 | 81,8 | 81,4 | 80,9 |
83 | 80,4 | 80,0 | 79,5 | 79,1 | 78,6 | 78,2 | 77,7 | 77,2 | 76,8 | 76,3 | 75,9 | 75,4 |
84 | 75,0 | 74,6 | 74,1 | 73,7 | 73,3 | 72,8 | 72,4 | 72,0 | 71,6 | 71,1 | 70,7 | 70,3 |
85 | 69,8 | 69,4 | 69,1 | 68,7 | 68,3 | 67,9 | 67,5 | 67,1 | 66,7 | 66,3 | 65,9 | 65,6 |
86 | 65,2 | 64,8 | 64,4 | 64,0 | 63,7 | 63,3 | 62,9 | 62,6 | 62,2 | 61,8 | 61,5 | 61,1 |
87 | 60,7 | 60,4 | 60,0 | 59,7 | 59,4 | 59,0 | 58,7 | 58,3 | 58,0 | 57,7 | 57,3 | 57,0 |
88 | 56,6 | 56,3 | 56,0 | 55,7 | 55,4 | 55,0 | 54,7 | 54,4 | 54,1 | 53,8 | 53,4 | 53,1 |
89 | 52,8 | 52,5 | 52,2 | 51,9 | 51,6 | 51,4 | 51,1 | 50,8 | 50,5 | 50,2 | 49,9 | 49,6 |
90 | 49,3 | 49,1 | 48,8 | 48,5 | 48,2 | 48,0 | 47,7 | 47,4 | 47,2 | 46,9 | 46,6 | 46,4 |
Jak czytać tablice średniego dalszego trwania życia?
Dla prawidłowej interpretacji informacji zawartych w tabeli bardzo ważne jest zrozumienie, że wiek, w jakim dana osoba zamierza przejść na emeryturę, określa się w latach (boczek tabeli: „30”, „31”, …, „90”) i miesiącach (główka tabeli: „0”, „1”, …, „11”) ukończonych. Wartości podane w tabeli przedstawiają średnie dalsze trwanie życia w miesiącach osoby przechodzącej na emeryturę w określonym wieku.
Przykład
Przykładowo:
Załóżmy, że osoba X, która urodziła się 1 czerwca 1958 r., planuje przejść na emeryturę z dniem 10 czerwca 2023 r. W tym dniu będzie ona miała zatem ukończonych dokładnie 65 lat i 0 miesięcy (czyli nie ukończy jeszcze 65 lat i 1 miesiąca), dlatego też wielkość przeciętnego dalszego trwania życia należy odczytać z komórki znajdującej się na skrzyżowaniu wiersza tabeli, w którego boczku znajduje się liczba „65”, i kolumny o nagłówku „0”. Jest to wartość 210,0 (zaznaczona na niebiesko) oznaczająca oczekiwaną liczbę miesięcy dalszego życia dla osoby X, przy założeniu utrzymywania się umieralności na poziomie z danego roku. Zgodnie z tym założeniem, dla osoby w wieku dokładnie 65 lat, oczekiwane dalsze trwanie życia wynosi 210,0 miesięcy, czyli 17,5 roku, co oznacza, że osoba w tym wieku dożyłaby przeciętnie 82,5 roku.
Na podstawie opisanych przykładów nie sposób nie zauważyć, że osoba w wieku 65 lat średnio dożyłaby 82 lat, podczas gdy osoba w wieku 70 lat – 84 lat. Dla wielu może być niezrozumiałe, dlaczego dla osoby młodszej przeciętne trwanie życia jest krótsze, niż dla osoby starszej. Jest to zgodne z powszechnie stosowaną metodologią do obliczania średniego dalszego trwania życia i wynika z faktu, że przeżycie każdego kolejnego roku zwiększa szansę dożycia do coraz starszego wieku.
Więcej przykładów i informacji w artykule infor.pl:
Tablica średniego dalszego trwania życia 2024 - GUS